14
Năm kinh nghiệm
1782
Công ty sử dụng dịch vụ
10
Top 10 cty DV kế toán
15+
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
I BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ TRỌN GÓI
STT | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ/ QUÝ | DỊCH VỤ/THÁNG | THƯƠNG MẠI/THÁNG | XÂY DỰNG/THÁNG | SẢN XUẤT/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
2 | Từ 01 đến 30 chứng từ | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
3 | Từ 31 đến 50 chứng từ | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
4 | Từ 51 đến 70 chứng từ | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
5 | Từ 71 đến 100 chứng từ | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
6 | Từ 101 đến 150 chứng từ | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
7 | Từ 151 đến 200 chứng từ | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
8 | Từ 201 đến 300 chứng từ | 2.400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
9 | Từ 301 hóa đơn trở đi sẽ xem rồi báo giá |
Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm Báo cáo thuế hàng quý (rơi vào các tháng 1, 4, 7, 10), nhập sổ sách trong năm phục vụ Báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế, TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CÁCH CÂN ĐỐI ĐỂ ĐÓNG THUẾ ÍT NHẤT nhưng vẫn đúng với pháp luật Việt Nam.
Dịch vụ Báo cáo thuế và kế toán trọn gói bao gồm:
- Tư vấn các giải pháp tối ưu về các giao dịch dự kiến của khách hàng như: vay vốn, hóa đơn đầu vào, đầu ra.
- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Hàng tháng, quý lập các tờ khai báo cáo thuế.
- Cân đối sổ sách kế toán, lập và in sổ kế toán.
- Thông báo cho khách hàng số thuế phải nộp (nếu có) và thời hạn nộp thuế.
- Cuối năm: Cân đối sổ sách và Lập Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế cho Doanh nghiệp.
- Lập Báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.
- Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh.
#dichvuketoan, #dịch vụ kế toán, #dichvukettoantrongoi, #dịch vụ thành lập doanh nghiệp, #thanhlapdoanhnghiep, #dichvuketoangiare, #dịch vụ kế toán giá rẻ, #thaydoicongty, #thay đổi công ty, #giaithe, #Giải thể
II BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP THAY ĐỔI NỘI DUNG CÔNG TY
GÓI 1A: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn Công ty | Phí DV | Lệ phí | Hồ sơ cần | |
– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty | 250.000 đ | 650.000 đ | Bạn scan hoặc Chụp hình chứng minh nhân dân
|
|
– Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp) | Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu | |||
– Khắc Con dấu tròn công ty | ||||
– Làm Thủ tục phát hành con dấu tại Sở KH&ĐT | ||||
GÓI 1B: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT | Phí DV | Lệ phí | Hồ sơ cần | |
– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty | 650.000 đ | 650.000 đ | Bạn scan hoặc Chụp hình chứng minh nhân dân | |
– Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp) | Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu | |||
– Khắc Con dấu công ty | ||||
– Làm Thủ tục phát hành con dấu | ||||
– Kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan thuế | ||||
– Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT | ||||
Gói 1C: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT + Đăng bố cáo thành lập (FULL) | Phí DV | Lệ phí | Hồ sơ cần | |
– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty | 650.000 đ | 950.000 đ | Bạn scan hoặc Chụp hình chứng minh nhân dân
|
|
– Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp) | Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 450.000 đ khắc Con dấu + 300.000 đ đăng báo | |||
– Khắc Con dấu công ty | ||||
– Làm Thủ tục phát hành Con dấu | ||||
– Kê khai thuế ban đầu | ||||
– Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT | ||||
– Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc gia | ||||
GÓI 2: THÀNH LẬP CHI NHÁNH – VPĐD – KHO – CỬA HÀNG | Phí DV | Lệ phí | Hồ sơ cần | |
– Thành lập Chi nhánh công ty | 500.000 đ | 200.000 đ | Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email hoặc zalo | |
– Thành lập Văn phòng đại diện | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
– Thành lập Kho hàng – Cửa hàng | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
– Thành lập Điểm kinh doanh | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
GÓI 3: THAY ĐỔI GPKD CÔNG TY | Phí DV | Lệ phí | Hồ sơ cần | |
– Thay đổi tên Công ty | 500.000 đ | 200.000 đ | Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email hoặc zalo | |
– Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
– Thay đổi Ngành nghề kinh doanh | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
– Thay đổi Thành viên – Cổ đông góp vốn | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
– Thay đổi vốn điều lệ công ty | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
– Thay đổi người đại diện pháp luật – Giám đốc | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
– Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
– Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện | 500.000 đ | 200.000 đ | ||
GÓI 4: GIẢI THẾ CÔNG TY | Phí DV | Lệ phí | Hồ sơ cần | |
– Giải thể DNTN, công ty tnhh, công ty cổ phần | 400.000 đ | 0 | Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email | |
– Giải thể chi nhánh công ty | 400.000 đ | 0 | ||
– Giải thể văn phòng đại diện | 400.000 đ | 0 | ||
– Giải thể kho hàng – cửa hàng | 400.000 đ | 0 |
Chương trình khuyến mãi:
Khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán sẽ được tham gia chương trình giảm giá khi thanh toán trước:
- Khi thanh toán trước phí dịch vụ kế toán 1 năm (12 tháng) khách hàng sẽ được tặng 1 tháng dịch vụ kế toán
- Khi thanh toán trước phí dịch vụ kế toán 2 năm (24 tháng) khách hàng sẽ được tặng 3 tháng dịch vụ kế toán
Quyền lợi và cam kết từ chúng tôi:
- Khách hàng sẽ có một kế toán của riêng công ty mình. Được tư vấn tất cả về
+ Luật thuế và các nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp
+ Những việc nên và không nên làm khi mở công ty
+ Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra, đầu vào hợp lý
- Trong quá trình sử dụng dịch vụ của kế toán Tâm An, nếu khách hàng không hài lòng hoặc cảm thấy chúng tôi phục vụ chưa tận tâm thì Công Ty TNHH Tư Vấn KT Tâm An xin hoàn trả 100% phí dịch vụ.
Trân trọng!